Bokosi la GV2ME lopanda madzi
Tsamba la deta la parameter
| Mtundu | TeSys Deca0.1-32A MPCB |
| Dzina la malonda | GV2INE |
| Chogulitsa kapena Chigawo Chamtundu | GVMEM01 0.1-0.16A GV2ME02 0.16-0.25A GV2ME03 0.25-0.4A GV2ME04 0.4-0.63A GV2ME05 0.63-1A GV2ME06 1-1.6A GV2ME07 1.6-2.5A GV2ME08 2.5-4A GV2ME10 4-6.3A GV2ME14 6-10A GV2ME16 9-14A GV2ME20 13-18A GV2ME21 17-23A GV2ME32 24-32A |
| Dzina lalifupi la chipangizo | AC-4;AC-1;AC-3;AC-3e |
| Chipangizo Kugwiritsa Ntchito | Chitetezo chamoto |
| Ukadaulo wagawo laulendo | Thermal-magnetic |
| Kufotokozera kwa mitengo | 3P |
| Mtundu wa netiweki | AC |
| Gulu logwiritsa ntchito | Gawo A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
| Mphamvu yamagetsi kW | 3 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 5 kW 500 V AC 50/60 Hz 5.5 kW 690 V AC 50/60 Hz |
| Kuphwanya mphamvu | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ics] adavotera utumiki waufupi kuswa mphamvu | 100% 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Mtundu Wowongolera | Chogwirizira chozungulira |
| Mzere Wovoteredwa Panopa | 10 A |
| Kusintha kwa chitetezo cha kutentha osiyanasiyana | 6…10 A IEC 60947-4-1 |
| Magnetic tripping current | 149A |
| [Ith] ochiritsira free air matenthedwe panopa | 10 A IEC 60947-4-1 |
| [Ue] adavotera mphamvu yamagetsi | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] adavotera voliyumu yamagetsi | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] adavotera kupirira Voteji | 6 kV IEC 60947-2 |
| Kutaya mphamvu pa pole | 2.5W |
| Kukhazikika kwamakina | 100000 zozungulira |
| Kukhazikika kwamagetsi | 100000 mikombero AC-3 415 V In 100000 mikombero AC-3e 415 V In |
| Adavoteledwa ntchito | IEC 60947-4-1 yopitilira |
| Kulimbitsa torque | 15.05 lbf.in (1.7 Nm) screw clamp terminal |
| Kukonza mode | 35 mm symmetrical DIN njanji yodulidwa Panelo lopiringidwa ndi 2 x M4 zomangira) |
| Pokwera malo | Chopingasa / Chokhazikika |
| IK digiri ya chitetezo | IK04 |
| IP digiri ya chitetezo | IP20 IEC 60529 |
| Kupirira kwanyengo | Chithunzi cha IACS E10 |
| Ambient Air Kutentha kwa Kusungirako | -40…176 °F (-40…80 °C)
|
| Kukana moto | 1760 °F (960 °C) IEC 60695-2-11 |
| Kutentha kwa mpweya wozungulira kwa ntchito | -4…140 °F (-20…60 °C) |
| Kulimba kwamakina | Zodabwitsa 30 Gn kwa 11 ms Kugwedezeka kwa 5 Gn, 5…150 Hz |
| Kutalika kwa ntchito | 6561.68 ft (2000 m) |
| Kukula kwazinthu | 1.8 mu (45 mm)x3.5 mu (89 mm)x3.8 mu (97 mm) |











