JLRD365 matenthedwe relay suti kwa LC1D40A contactors
Tsamba la deta la parameter
| Chogulitsa kapena Chigawo Chamtundu | TeSys LRD;TeSys Deca |
| Chogulitsa kapena Chigawo Chamtundu | Matenthedwe owonjezera amtundu wosiyanasiyana |
| Dzina lalifupi la chipangizo | LRD365 |
| ntchito yopatsirana | Chitetezo chamoto |
| Kugwirizana kwazinthu | Chithunzi cha LC1D65A;LC1D50A |
| mtundu wa network | DC; AC |
| Thermal overload class | Gawo la IEC 60947-4-1 |
| kusintha kwachitetezo chamafuta | 48.65 A |
| [Ui] adavotera voliyumu yamagetsi | Mphamvu yozungulira 600 V CSA; Mphamvu yozungulira 600 V UL; Mphamvu yozungulira 690 V IEC 60947-4-1 |
| Network Frequency | 0.400Hz |
| chithandizo chokwera | mbale; ndi Chalk enieni; Sitima; ndi Chalk enieni; Pansi contactor |
| kutembenuka mtima | 1.14 +/- 0.06 IEC 60947-4-1 |
| wothandizira wothandizira | 1 NO + 1 NC |
| [Ith] ochiritsira mpweya matenthedwe matenthedwe panopa | 5 Kuzungulira kozungulira |
| wololedwa wamakono | 0.95 A 380 V AC-15 dera lozindikiritsa; 0.06 A 440 V DC-13 chizindikiro |
| [Ue] adavotera mphamvu yamagetsi | 690 V AC 0…400 Hz mphamvu yozungulira IEC 60947-4-1 |
| mawonekedwe a fuse ogwirizana | 4 A gG siginecha dera; 4 A BS siginecha dera |
| [Uimp] adavotera chidwi | 6 kv ku |
| gawo kulephera tilinazo | Kudutsa 130% ya Ir pagawo ziwiri; yomaliza pa 0 |
| mtundu wowongolera | Kuyimitsa batani lofiira;Kukhazikitsanso batani la Buluu |
| malipiro a kutentha | -4…140 °F (-20…60 °C) |
| kulimbitsa torque | Control circuit 15.05 lbf.in (1.7 Nm) screw clamp terminals; Power circuit 44.25 lbf.in (5 Nm) EverLink BTR screw connectors |
| IP digiri ya chitetezo | IP20 yogwirizana ndi IEC 60529 |
| kupirira kwanyengo | Chithunzi cha IACS E10 |
| yozungulira mpweya kutentha ntchito | -4…140 °F (-20…60 °C) popanda kunyoza IEC 60947-4-1 |
| Ambient Kutentha kwa Mpweya Wosungirako | -76…158 °F (-60…70 °C) |
| kuchedwa kwa moto | V1 yogwirizana ndi UL94 |
| kulimba kwamakina | Shocks15 Gn kwa 11 ms IEC 60068-2-7; Vibrations4 gn IEC 60068-2-6 |
| mphamvu ya dielectric | 1.89 kV 50 Hz IEC 60947-1 |
| Miyezo | EN/IEC 60947-4-1; EN/IEC 60947-5-1; UL 60947-4-1; UL 60947-5-1;CSA C22.2 No 60947-4-1;CSA C22.2 No 60947-5-1;/4GB4T. 14048.5; EN 50495 |
| Gulu | 22347-CONTACTOR;D-LINE;ZOKHUDZA-Zatsopano |
| GTIN | 3389119215510 |
| Mtundu wa Phukusi 1 | PCE |
| Utali* M'lifupi* Kuzama | 2.76 mu (70 mm) * 2.17 mu (55 mm) * 4.84 mu (123 mm) |
| Kalemeredwe kake konse | 0.83 lb(US) (0.375kg) |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife













